|
|
|
|
| Adulte | 18 € | 20 € |
| Enfant (12/17 ans + étudiants) | 16 € | 18 € |
| Enfant (4/11 ans) | 12 € |
14 € |
|
Tarif ALICES |
Tarif public |
| Jorky ball foot 2 pers. | 5,50 € | 7,50 € |
| Squash 45 mn ou badmington 1h | 6,80 € | 8,20 € |
|
|
|
|
| Adulte | 6 € | 8 € |
| Enfant ( - 18 ans) | 3 € | 6 € |
|
|
|
|
| Adulte | 5,10 € | 6,80 € |
| Enfant (5/11 ans) | 3,80 € | 4,80 € |
| Le tarif comprend l'entrée + la location des patins | ||
|
|
|
|
| Entrée | 7,90 € | 9,20 € |
|
|
|
| La partie chaussures incluses | 4,50 € | 7,50 € |
| Billet non utilisable les vendredis et samedis de 20 h à 4 h du matin, veille et jour férié. | ||
|
|
|
|
| Entrée | 3,40 € | 4 € |
| Valable du lundi au vendredi | ||
|
|
|
|
| Partie de laser game 20 mn | 5,80 € | 7 € |
|
|
|
|
| Carte 10 entrées remise en forme | 75 € | 169 € |
|
|
|
|
| Partie de laser game 20 mn | 6 € | 7 € |
Tarifs soumis à conditions et susceptibles d'être modifiés.
>> Acheter vos billets en ligne
Cliquez sur la vignette du produit et acheter vos places en ligne
Information et réservation au service billetterie loisirs Tél. 04.76.14.71.71 ou à billetterie@alices.fr